GoGo
Мэдээ
Үндсэн цэс
▪ Нүүр хуудас
▪ MMJ мэдээ
▪ Уул уурхай
▪ Хөрөнгийн зах зээл
▪ Банк санхүү
▪ Гео эдийн засаг
▪ Эдийн засаг
▪ Валютын ханш
▪ Шинжээчид
▪ Ярилцлага
▪ Нэг сэдвээр
▪ Дүрстэй мэдээ
Нэг сэдвээр
Оюутолгой (32)
Видео мэдээ
Зэс "брэнд"-ээрээ нэмүү өртөг бүтээв /Хоёрдугаар хэсэг/
2012 оны 2-р сарын 14
Орон сууц
Дүүрэг Хороолол 1 өрөө 2 өрөө 3 өрөө
Үнэ
(сая төг)
Үнэ
(сая төг)
Үнэ
(сая төг)
БГД 3-р хороолол 31-34 45-47 61
4-р хороолол 29-30 44-46 60-62
10-р хороолол 30-35 43-45 60
Төмөр зам 30 45-46 60
6-р бичил хоролол 29.5 42-43 57-58.3
СХД 1-р хороолол 28-29.2 40-43 55-57
21-р хороолол 27-28 41-42 53.1-55
5-н шар 23-24.9 39-42 48.3-50
ХМК 20-25 43-44 47.2-48.3
БЗД 15-р хороолол 30 42-43.2 60-61
13-р хороолол 32 48 63.5-64
16-р хороолол 26 40-42.5 50-52
12-р хороолол 27.2 42-44.6 54-56
ХУД 19-р хороолол 24 43-44 50-53
120-н мянгат 25-28 36-38 50-52.5
ЧД Бага тойрог 32-35 45-49 60-62
40-н мянгат 33-34 44-46.7 60-62
6-р хороолол 32.6-35 45-46.5 61-63
СБД 11-р хороолол 32 46 60
7-р хороолол 31 47 57-62
5-р хороолол 35 46-46.5 63
220-н мянгат 32 42-47 55-57.8
50-н мянгат 31 49 63.2


Эх сурвалж:
Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ
Төгрөг валютын харьцаа
Валют Төгрөг
валюттай
Валют
төгрөгтэй
Өөрч-
лөлт
    USD 1320.23 0.0008   +3.1
    EUR 1679.79 0.0006   +5.19
    JPY 16.44 0.0608   +0.05
    CNY 208.82 0.0048   +0.56
    RUB 42.67 0.0234   +0.15
Хөрвүүлэгч
Валютын хэмжээ:
Валютын нэгжээс:
Валютын нэгж рүү: